<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemmerzell Media</title>
	<atom:link href="http://www.kemmerzell-media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kemmerzell-media.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 19:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Informationen zum nächsten iPhone und iPad aufgetaucht</title>
		<link>http://www.kemmerzell-media.de/9651/neue-informationen-zum-nachsten-iphone-und-ipad-aufgetaucht/</link>
		<comments>http://www.kemmerzell-media.de/9651/neue-informationen-zum-nachsten-iphone-und-ipad-aufgetaucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemmerzell Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Spezifikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemmerzell-media.de/?p=9651</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten großen Hersteller haben nun ihr neues Flaggschiff vorgestellt und zum Teil auch schon auf den Markt gebracht. Auch...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten großen Hersteller haben nun ihr neues Flaggschiff vorgestellt und zum Teil auch schon auf den Markt gebracht. Auch zur kommenden Generation des iPhones und iPads gab es dieses Jahr schon eine Menge Gerüchte. Doch seit der <a title="Apple: Diesjährige WWDC beginnt am 10. Juni" href="http://www.kemmerzell-media.de/8612/apple-diesjahrige-wwdc-beginnt-am-10-juni/" target="_blank">Ankündigung der WWDC</a> durch Apple ist es etwas ruhiger um dieses Thema geworden. Und Apple betont ja auch selbst, dass man mit einem neuen Lineup eher im Herbst rechnen muss. Desweiteren handelt es sich bei dem WWDC um die größte Entwicklerkonferenz von Apple. Dort werden traditionell eher weniger neue Hardware-Produkte vorgestellt. Apple beschränkt sich dort meist auf eine Vorstellung der neusten Generationen der Betriebssysteme. In manch einem Jahr gibt es dann auch noch neue Macs zu sehen. Doch nun sind auch mal wieder neue Informationen zur nächsten Generation des iPhones und iPads aufgetaucht.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5990" alt="Apple - iTunes - Geschenkkarten" src="http://www.kemmerzell-media.de/wp-content/uploads/2012/12/apple_itunes_music_geschenkkarte.jpg" width="361" height="268" /></p>
<p>Diese stammen von dem japanischen Blog Macotakara, der in der Vergangenheit schon einige Male mit solchen Vermutungen zum Thema Apple richtig lag. So soll das neue iPad laut dem Blog 25 Prozent leichter und 15 Prozent dünner als die aktuelle Generation sein. Dies soll durch eine neuartige Display-Technologie ermöglicht werden. Desweiteren soll der Rahmen dünner werden und das komplette Design damit auch der aktuellen Designsprache des iPhone 5 und iPad mini angepasst werden. Außerdem soll es wohl ein weiteres Mikrophon auf der Rückseite des Tablets geben. Auf den Markt soll das iPad 5 jedoch erst nach dem iPhone 5S kommen. Desweiteren soll es mit der neuen Generation des iPhones auch eine größere Farbauswahl geben wie es beim iPod touch bereits der Fall ist. Aber natürlich ist auch wieder von einem günstigeren iPhone die Rede. Von diesem Gerät sollen angeblich im Juni schon 1000 Einheiten produziert werden, um es im Alltag zu testen.</p>
<p>Insgesamt sind dies also keine besonders großen Neuerungen, die dort vermutet werden. Jedoch scheinen einige dieser Vermutungen &#8211; gerade beim iPad 5 &#8211; auch durchaus realistisch zu sein. Ob sich diese Gerüchte jedoch wirklich bewahrheiten, bleibt noch abzuwarten. Vor Herbst ist jedoch definitiv nicht mit einem neuen iPhone zu rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemmerzell-media.de/9651/neue-informationen-zum-nachsten-iphone-und-ipad-aufgetaucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC: Bereits fünf Millionen HTC One verkauft</title>
		<link>http://www.kemmerzell-media.de/9643/htc-bereits-funf-millionen-htc-one-verkauft/</link>
		<comments>http://www.kemmerzell-media.de/9643/htc-bereits-funf-millionen-htc-one-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemmerzell Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Flaggschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemmerzell-media.de/?p=9643</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist das HTC One schon eine ganze Weile auf dem Markt. Doch schon zum Verkaufsstart war klar, dass es...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist das <a title="HTC stellt neues Flaggschiff HTC One offiziell vor" href="http://www.kemmerzell-media.de/7115/htc-stellt-neues-flaggschiff-htc-one-offiziell-vor/" target="_blank">HTC One</a> schon eine ganze Weile auf dem Markt. Doch schon zum Verkaufsstart war klar, dass es wirklich ein klasse Gerät ist, das sich keineswegs vor dem <a title="Samsung Galaxy S4 offiziell in New York vorgestellt" href="http://www.kemmerzell-media.de/7611/samsung-galaxy-s4-offiziell-in-new-york-vorgestellt/" target="_blank">Samsung Galaxy S4</a> verstecken muss. So könnte das neue Flaggschiff nun endlich aus den roten Zahlen herausführen. Und tatsächlich ist es so gekommen und das HTC One hat seine Liebhaber gefunden, so dass HTC im nächsten Quartal wohl endlich wieder schwarze Zahlen schreiben wird. Seit dem Verkaufsstart des Gerätes im April wurden nun nämlich schon fünf Millionen Geräte verkauft. Ohne die Probleme bei der Produktion hätten es wohl noch mehr sein können. Doch das Unternehmen hat offenbar selbst nicht mal mit einem so großen Ansturm gerechnet.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-9645" alt="HTC One - Herstellung" src="http://www.kemmerzell-media.de/wp-content/uploads/2013/05/htc_one_herstellung.jpg" width="576" height="304" /></p>
<p>Doch mit fünf Millionen verkauften Geräten hat man nur die Hälfte der Zahlen von Samsungs neuem Flaggschiff erreicht. HTC ist jedoch auch ein kleineres Unternehmen als Samsung und hat sein neues Flaggschiff nicht direkt auf der ganzen Welt auf den Markt gebracht, sondern Länder wie Amerika erstmal ausgelassen. Daher kann man auch davon ausgehen, dass die Verkaufszahl in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich weiter steigen wird.</p>
<p>Mit dem HTC One hat das Unternehmen aber auch wirklich ein beeindruckendes Gerät abgeliefert, so dass es momentan wirklich schwer ist zu entscheiden, welches Smartphone nun das beste auf dem Markt ist. Doch beide Geräte werden wohl ihre Fans finden und so kann es schon bald sein, dass man auch auf der Straße mehr Personen mit einem der beiden Geräte antrifft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemmerzell-media.de/9643/htc-bereits-funf-millionen-htc-one-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Google Maps nun auch ohne Einladung nutzen</title>
		<link>http://www.kemmerzell-media.de/9635/neue-google-maps-nun-auch-ohne-einladung-nutzen/</link>
		<comments>http://www.kemmerzell-media.de/9635/neue-google-maps-nun-auch-ohne-einladung-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemmerzell Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemmerzell-media.de/?p=9635</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist die Vorstellung der neuen Google Maps auf der Google I/O schon wieder einige Tage her. Doch schon seit...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist die <a title="Neue Google Maps vorgestellt" href="http://www.kemmerzell-media.de/9394/neue-google-maps-vorgestellt/" target="_blank">Vorstellung der neuen Google Maps</a> auf der Google I/O schon wieder einige Tage her. Doch schon seit kurz nach der Vorstellung konnten die ersten Nutzern nun die neuen Karten testen &#8211; dazu gehörten auch wir. Aber natürlich würden auch gerne die anderen Nutzer schon die neuen Karten von Google nutzen. Dies war bisher nicht ohne Einladung von Google möglich. Nun hat <a href="https://plus.google.com/u/0/106355843513218807671/posts" target="_blank">William Pickering</a> aber eine einfache Lösung gefunden, die dies ermöglicht. Dafür benötigt man nur eine Erweiterung für den Browser und etwas Zeit.</p>
<p><object width="619" height="348" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/THxJHcR1D2c?hl=de_DE&amp;version=3&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="619" height="348" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/THxJHcR1D2c?hl=de_DE&amp;version=3&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>So müsst ihr erstmal die Chrome-Extension <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/edit-this-cookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg" target="_blank">Edit This Cookie</a> (oder einen anderen Editor zum Bearbeiten von Cookies) installieren. Hat man diese Erweiterung installiert, muss man lediglich noch <a href="http://maps.google.com/" target="_blank">maps.google.com</a> aufrufen, dort den Editor öffnen und den folgenden Code dort für das Cookie NID eingeben: <code>67=MzRdy0T16I7lw9REhtIF5N5lkuoSy1s7cJGFa24wZ6pRK0kRpU9SqiTWy9r_DQ4UxdmHjSeMImvsqgrVUbC0T9FhuESvl__dlkZwRBTxkzxWcdq8vDcpuvnuve6yI78LeqFFK21yc0_6Bp3cHS4Z3a6nwwBQm_fW8DfHF7lv6OrkDosmMa-GaDOLVXR2ewK5-xAk</code><br />
Abschließend müssen diese Änderungen dann noch gespeichert werden und die Seite neu geladen werden. Danach kommt man dann auch ohne Einladung von Google in den Genuss der neuen Karten. Das Ganze funktioniert dabei sogar im Inkognito-Modus. Wenn man sich also noch nicht so sicher ist, kann man es dort erstmal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemmerzell-media.de/9635/neue-google-maps-nun-auch-ohne-einladung-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote nun auch mit Erinnerungen</title>
		<link>http://www.kemmerzell-media.de/9627/evernote-nun-auch-mit-erinnerungen/</link>
		<comments>http://www.kemmerzell-media.de/9627/evernote-nun-auch-mit-erinnerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemmerzell Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerung]]></category>
		<category><![CDATA[ToDo-Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemmerzell-media.de/?p=9627</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange haben sich die Nutzer von Evernote auch Erinnerungen für diesen Dienst gewünscht. Daraufhin fand eine solche Funktion auch...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schon lange haben sich die Nutzer von Evernote auch Erinnerungen für diesen Dienst gewünscht. Daraufhin fand eine solche Funktion auch vor einigen Wochen <a title="Evernote bald auch mit Aufgabenplanung" href="http://www.kemmerzell-media.de/8259/evernote-bald-auch-mit-aufgabenplanung/" target="_blank">Einzug in die Beta-Version der Android-App</a>. Nun aber stehen die Erinnerungen auch in den finalen Versionen der iOS-, Mac- und Web-Variante von Evernote zur Verfügung. Damit kann man nun auch neue Notizen anlegen und sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder an diese Notizen erinnern lassen. Wenn man dabei auch noch mit Checkboxen und Listen innerhalb des Dienstes arbeitet, kann sich damit nun auch ein eigenes ToDo-Tool erstellen. Die Erinnerungen erscheinen dabei sogar nicht nur über die App, sondern auch als E-Mail.</p>
<p><object width="619" height="348" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/afyORbYS7Hs?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="619" height="348" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/afyORbYS7Hs?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Die Erinnerungen können dabei kinderleicht verwendet werden. So muss man lediglich den kleinen Wecker innerhalb einer Notiz hinzufügen und schon bekommt man die Möglichkeit eine Erinnerung für diese Notiz hinzuzufügen. Die Erinnerungen kann man sich dann auch nach Geräten sortiert anzeigen lassen, so dass man noch besser den Überblick behalten kann.</p>
<p>Evernote hat damit wiedermal eine sehr interessante Neuerung eingeführt, die einigen Nutzern durchaus eine weitere App ersparen kann. Denn alleine mit diesen Möglichkeiten, die Evernote nun bietet, kann man schon eine Menge machen. Das sollte vielen schon reichen, die derzeit noch einen zusätzlichen Dienst dafür verwenden. Anspruchsvolleren Nutzern dürften hingegen noch einige Funktionen fehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemmerzell-media.de/9627/evernote-nun-auch-mit-erinnerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire 600 offiziell vorgestellt</title>
		<link>http://www.kemmerzell-media.de/9616/htc-desire-600-offiziell-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.kemmerzell-media.de/9616/htc-desire-600-offiziell-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemmerzell Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire 600]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemmerzell-media.de/?p=9616</guid>
		<description><![CDATA[Schon mehrfach wurde vermutet, dass HTC dieses Jahr außer dem HTC One noch weitere Geräte auf den Markt bringen wird....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schon mehrfach wurde vermutet, dass HTC dieses Jahr außer dem <a title="HTC stellt neues Flaggschiff HTC One offiziell vor" href="http://www.kemmerzell-media.de/7115/htc-stellt-neues-flaggschiff-htc-one-offiziell-vor/" target="_blank">HTC One</a> noch weitere Geräte auf den Markt bringen wird. Nun hat HTC tatsächlich ein weiteres neues Smartphone namens <a href="http://www.htc.com/www/about/newsroom/2013/2013-05-23-htc-desire-600-dual-sim-boosts-the-acclaimed-desire-series" target="_blank">HTC Desire 600 vorgestellt</a>. Dabei handelt es sich um ein Mittelklasse Modell, das bereits ab Juni in auserwählten Märkten erhältlich sein soll. Dieses Modell bringt dabei die neuen HTC-Features mit sich und ist wohl eher für Personen gedacht, die nicht immer die neusten Flaggschiffe mit der besten Technik brauchen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-9619" alt="HTC - Desire 600" src="http://www.kemmerzell-media.de/wp-content/uploads/2013/05/HTC-Desire-600-dual-sim.jpg" width="554" height="299" /></p>
<p>Im Inneren des Smartphones arbeitet dabei ein 1,2 Ghz Snapdragon S4 Quad-Core-Prozessor zusammen mit 1 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem kommt wie auch beim HTC One Android 4.1 Jelly Bean zum Einsatz. Aber natürlich ist auch bei diesem Gerät wieder die eigene Oberfläche HTC Sense 5.0 von HTC mit an Bord.</p>
<p>Deutlich interessanter dürfte da jedoch schon sein, dass es sich bei dem HTC Desire 600 um ein Smartphone mit Dual-SIM-Funktion handelt. Dieses System ist dabei ein “dual active”-System, so dass beide SIM-Karten gleichzeitig genutzt werden können. Solche Geräte sind nach wie vor eher Mangelware auf dem Markt. Und wenn es solche Geräte denn gibt, haben die weiteren technischen Daten nicht mehr viel mit einem aktuellen Smartphone zu tun. HTC beendet dies nun aber mit diesem neuen Mittelklasse-Smartphone.</p>
<p>Als Display kommt beim HTC Desire 600 ein Super-LCD2-Display mit einer Größe von 4,5 Zoll und einer qHD-Auflösung zum Einsatz. Der interne Speicherplatz beträgt nur 8 GB. Diese sind aber nicht komplett verfügbar, da darauf auch noch das eigentliche System läuft. Einen MicroSD-Slot zur Erweiterung des Speichers gibt es jedoch auch nicht, so dass es bei einigen Nutzern mit dem Speicherplatz recht eng werden könnte.</p>
<p>Auf der Rückseite ist zudem eine 8 Megapixel-Kamera verbaut, die auch Videos in 720p aufnehmen kann, während es auf der Vorderseite nur eine Kamera mit 1,6 Megapixel gibt. Aber auch ein LED-Blitz ist bei dem Gerät vorhanden. Innerhalb der Foto-Software stehen den Nutzern dann auch noch verschiedene Features wie Slow Motion mit variablen Geschwindigkeiten und Video Pic (Foto aus Video aufnehmen) zur Verfügung.</p>
<p>Genau wie auch schon beim HTC One kommt das HTC Desire 600 wieder mit den speziellen Features von HTC daher. So setzt man wieder auf die BoomSound-Technologie mit zwei Front-Lautsprechern, was für besseren Ton sorgen soll. Dazu trägt aber auch Beats Audio-Technologie bei, die ebenfalls wieder mit an Bord ist. Zudem gibt es als Software wieder HTC Sense 5.0 inklusive des BlinkFeed.</p>
<p>Die nötige Power für ein solches Gerät stammt aus dem 1.860 mAh Akku, der auch ausgetauscht werden kann. Zudem verfügt das Gerät noch über NFC, Miracast und DLNA, um es mit anderen Geräten zu verbinden.</p>
<p>Unklar ist noch, ob es das HTC Desire 600 auch in Deutschland geben wird. Aber auch einen Preis hat HTC für dieses neue Gerät noch nicht genannt. Anhand der angegebenen Spezifikationen lässt es sich jedoch gut abschätzen, wie viel es einmal kosten wird. Es liegt eben in der Mittelklasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemmerzell-media.de/9616/htc-desire-600-offiziell-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Twitter führt Zwei-Faktor-Authentifizierung ein</title>
		<link>http://www.kemmerzell-media.de/9609/auch-twitter-fuhrt-zwei-faktor-authentifizierung-ein/</link>
		<comments>http://www.kemmerzell-media.de/9609/auch-twitter-fuhrt-zwei-faktor-authentifizierung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemmerzell Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[2-Faktor-Authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemmerzell-media.de/?p=9609</guid>
		<description><![CDATA[Bei vielen Diensten gibt es immer wieder Probleme mit der Sicherheit der Nutzerkonten. So auch bei Twitter. Dropbox, Google, Facebook...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei vielen Diensten gibt es immer wieder Probleme mit der Sicherheit der Nutzerkonten. So auch bei Twitter. Dropbox, Google, Facebook und LastPass haben daher vor einiger Zeit eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt. Dabei wird nicht nur die E-Mail-Adresse und das Passwort zum entsprechenden Account benötigt, sondern auch ein Code, der an das eigene Smartphone gesendet wird. Genau einen solchen Service bietet <a href="https://blog.twitter.com/2013/getting-started-login-verification" target="_blank">nun auch Twitter</a> seinen Nutzern an und schaltet ihn nun nach und nach frei.</p>
<p><object width="619" height="348" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/IsdvJI0AK5M?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="619" height="348" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/IsdvJI0AK5M?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Das Aktivieren dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung ist dabei ziemlich einfach. So muss man lediglich die <a href="https://twitter.com/account/settings" target="_blank">Account-Einstellungen</a> aufrufen, dort einstellen, dass man diesen Service nutzen möchte und schon erhält man zukünftig immer einen Code auf sein Telefon geschickt. Natürlich muss dabei auch die eigene Nummer aktiviert werden. Dies funktioniert derzeit jedoch noch nicht bei allen Nutzern.</p>
<p>Das ganze Verfahren erklärt Twitter dabei aber auch nochmal sehr anschaulich im oberen Video. Doch Twitter setzt bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht auf die gleichen Methoden wie Google, Dropbox und Co. So löst man das Ganze einfach per SMS. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist es aber gut, dass nun auch Twitter einen solchen Service anbietet und damit die Sicherheit für die Nutzer erhöht. Und wer seine Telefonnummer nicht angeben möchte, muss es ja auch nicht nutzen. Auf den eigenen Rechnern muss man diese Authentifizierung jedoch nur einmal ausführen, so dass es sich definitiv lohnt diesen Service zu aktivieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemmerzell-media.de/9609/auch-twitter-fuhrt-zwei-faktor-authentifizierung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Bezahlung nun auch per PayPal möglich</title>
		<link>http://www.kemmerzell-media.de/9600/apple-bezahlung-nun-auch-per-paypal-moglich/</link>
		<comments>http://www.kemmerzell-media.de/9600/apple-bezahlung-nun-auch-per-paypal-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemmerzell Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Online Store]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemmerzell-media.de/?p=9600</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leute kaufen ihre Apple-Produkte ja nicht bei Saturn, Media Markt und Co, sondern im Apple Online Store. Bisher konnte...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Leute kaufen ihre Apple-Produkte ja nicht bei Saturn, Media Markt und Co, sondern im Apple Online Store. Bisher konnte man dort jedoch nur per Kreditkarte, Überweisung oder als Finanzierung bezahlen. Das hat sich nun aber geändert. So bietet Apple den Kunden nun auch endlich eine Bezahlung per PayPal an. Wer also selbst lieber über PayPal bei Apple bezahlen möchte, kann dies ab sofort tun.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9603" alt="Apple - Bezahlung - PayPal" src="http://www.kemmerzell-media.de/wp-content/uploads/2013/05/PayPal-590x249.jpg" width="590" height="249" /></p>
<p>Damit zieht nun auch Apple endlich nach. Denn die meisten anderen großen Online-Shops bieten eine solche Möglichkeit schon seit einiger Zeit an. Schließlich gibt es teilweise nicht gerade wenig Kunden, die diese Methode als sicherer empfinden und sie daher lieber nutzen als die Methode per Kreditkarte. (Bild: <a href="http://stadt-bremerhaven.de/apple-fuehrt-bezahlung-per-paypal-ein/" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemmerzell-media.de/9600/apple-bezahlung-nun-auch-per-paypal-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify hat nun eigene Charts</title>
		<link>http://www.kemmerzell-media.de/9585/spotify-hat-nun-eigene-charts/</link>
		<comments>http://www.kemmerzell-media.de/9585/spotify-hat-nun-eigene-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemmerzell Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemmerzell-media.de/?p=9585</guid>
		<description><![CDATA[Bisher haben sich die Platzierungen in den Charts immer aus den Verkaufszahlen von CDs und Downloads zusammengesetzt. Dabei gab es aber...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher haben sich die Platzierungen in den Charts immer aus den Verkaufszahlen von CDs und Downloads zusammengesetzt. Dabei gab es aber natürlich auch Tricks, um bestimmte Songs weiter vorne in den Charts unterzubringen. Doch mittlerweile bieten auch diverse Streaming-Portale ihre eigenen Charts an. Diese sind dann auch garantiert unverfälscht und bestehen nur aus den Wiedergaben der Nutzer. Nun hat auch Spotify über eine Pressemitteilung angekündigt solche Charts in das eigene Angebot zu integrieren.</p>
<p><iframe src="http://charts.spotify.com/embed/charts/most_streamed/de/latest" height="400" width="619" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Bei der Bekanntheit, die Spotify mittlerweile erreicht hat und bei den vielen Nutzer macht ein solches Vorhaben auch durchaus Sinn. <a href="http://charts.spotify.com/" target="_blank">Die Charts</a> lassen sich dann auch nach den Ländern der Nutzer aufteilen. Unterschieden wird aber nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch noch zwischen den reinen Top-Listen und den Social Charts. Bei den Social Charts werden dann aber nicht die einzelnen Wiedergaben der Songs gezählt, sondern wie oft das entsprechende Lied bei Twitter und Facebook geteilt wurde. Desweiteren wird nun auch angezeigt, wie oft ein bestimmter Song abgespielt wurde. Die Chats erscheinen ab sofort wöchentlich am Montag. Es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, welche Lieder hierzulande so geteilt werden. Aber noch interessanter ist es doch beim eigenen Geschmack zu bleiben und nicht so ganz auf die Charts zu achten.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-9591" alt="Spotify - Alle Geräte" src="http://www.kemmerzell-media.de/wp-content/uploads/2013/05/intalldevices.jpg" width="557" height="254" /></p>
<p>In der Pressemitteilung hört sich das Ganze dann folgendermaßen an:</p>
<p>Macklemore &amp; Ryan Lewis schaffen es in der dritten Maiwoche mit „Can’t Hold Us” an die Spitze der deutschen Spotify Charts, die erstmals im neuen Spotify Top Tracks Widget veröffentlicht wurden. Mit ihrem Song „Thrift Shop“ liegen die beiden US-Rapper gleichzeitig auf Platz 4. Auf den Rängen 2 und 3 landen Imagine Dragons mit „Radioactive“ und Daft Punk mit „Get Lucky“. Die Liste der Top 5 komplettiert Calvin Harris mit „I Need Your Love“.</p>
<p>Der schwedische Musik Streaming Service stellt heute das Spotify Charts Widget vor. Im Wochenrhythmus aktualisiert, zeigen die „Spotify 50“ und die „Social 50“ die Hitlisten für 28 Länder. Das sind für jedes Land die 50 meistgespielten Songs sowie die 50 am häufigsten geteilten Spotify-Titel* der letzten sieben Tage. Beide Charts werden automatisch jeden Montag um 6.00 Uhr aktualisiert.</p>
